| AuccMetal Cutting Machine 1500W Cutting Parameter Testing – Parameter Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cutting results | Cutting parameters | Level 1 perforation | Level 2 perforation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | thickness (mm) | sample image | Speed (m/min) | Power (%) | Duty Cycle (%) | frequency (Hz) | Gas | Pressure (bar) | Nozzles (mm) | FocusPoint (mm) | CuttingHeight (mm) | Perforation type | perforation time (ms) | nozzle height (mm) | perforated gas | Perforated air pressure (BAR) | laser power (%) | Duty Cycle (%) | frequency(Hz) | FocusPoint (mm) | stop blowing | Length of stay (ms) | blowing gas | Pressure (bar) | Perforation type | nozzle height (mm) | perforated gas | Perforated air pressure(BAR) | laser power (W) | Duty Cycle (%) | frequency(Hz) | FocusPoint (mm) | Length of stay (mm) | stop blowing (ms) | Blowing delay | blowing gas | Pressure (bar) | ||
| No dross | 304 Stainless Steel | 0.5mm | 35m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 10bar | S1.5 | 0mm | 0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| No dross | 1mm | 35m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 10bar | S1.5 | 0mm | 0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| No dross | 1.5mm | 25m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 10bar | S1.5 | 0mm | 0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| No dross | 2mm | 8m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 15bar | s2.0 | -0.5mm | 0.5mm | fragment | 333 | 8mm | air | 15bar | 100% | 77% | 2222HZ | -2mm | ||||||||||||||||||||
| No dross | 2.5mm | 6m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 15bar | s2.0 | -1mm | 0.5mm | fragment | 333 | 8mm | air | 15bar | 100% | 80% | 2222HZ | -2.5mm | ||||||||||||||||||||
| No dross | 3mm | 2m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 15bar | s2.0 | -3mm | 0.5mm | fragment | 555 | 8mm | air | 15bar | 100% | 88% | 88HZ | -3mm | ||||||||||||||||||||
| No dross | 4mm | 1.8m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 15bar | s2.0 | -4mm | 0.5mm | gradual | 300 | 8mm | air | 15bar | 75% | 80% | 200HZ | -4mm | ||||||||||||||||||||
| No dross | 5mm | 1m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 15bar | s3.0 | -5mm | 0.5mm | gradual | 300 | 6mm | air | 15bar | 100% | 70% | 200HZ | -5mm | ||||||||||||||||||||
| Small amount of dross | 6mm | 0.5m/min | 100% | 100% | 1000HZ | air | 15bar | s3.0 | -6mm | 0.5mm | gradual | 300 | 8mm | air | 15bar | 85% | 80% | 200HZ | -6mm | ||||||||||||||||||||
| No dross | Carbon Stee | 1mm | 22m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 15bar | s1.5 | 0mm | 0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| No dross | 2mm | 6m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 15bar | s2.0 | -2mm | 0.5mm | fragment | 100ms | 6mm | oxygen | 0.8bar | 100% | 55% | 300HZ | -2mm | ||||||||||||||||||||
| No dross | 3mm | 2.5m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 15bar | s2.0 | -3mm | 0.5mm | gradual | 555ms | 8mm | oxygen | 0.8bar | 75% | 75% | 300HZ | -5.5mm | ||||||||||||||||||||
| No dross | 4mm | 2.5m/min | 100% | 100% | 5000HZ | oxygen | 0.6bar | d1.2 | 5mm | 0.6mm | gradual | 555ms | 8mm | oxygen | 0.8bar | 75% | 75% | 300HZ | -5mm | ||||||||||||||||||||
| No dross | 5mm | 2m/min | 100% | 100% | 5000HZ | oxygen | 0.6bar | d1.2 | 5mm | 0.6mm | gradual | 666ms | 8mm | oxygen | 0.8bar | 75% | 75% | 300HZ | -4mm | ||||||||||||||||||||
| No dross | 6mm | 1.5m/min | 100% | 100% | 5000HZ | oxygen | 0.6bar | d1.2 | 6mm | 0.5mm | gradual | 300ms | 8mm | oxygen | 0.8bar | 85% | 80% | 200HZ | -6mm | ||||||||||||||||||||
| Small amount of dross | 10mm | 0.8m/min | 100% | 100% | 5000HZ | oxygen | 0.55bar | d3.0 | 6.5mm | 0.6mm | gradual | 1000ms | 8mm | oxygen | 0.8bar | 75% | 80% | 300HZ | -6mm | open | 200ms | oxygen | 0.8bar | fragment | 12mm | oxygen | 1bar | 70% | 70% | 500HZ | -2mm | 200ms | |||||||
| Risky | 14mm | 0.5m/min | 100% | 100% | 5000HZ | oxygen | 0.55bar | d3.0 | 8mm | 0.8mm | fragment | 8500ms | 12mm | oxygen | 0.6bar | 100% | 80% | 200HZ | -2mm | open | 300ms | oxygen | 0.8bar | fragment | 25mm | oxygen | 0.4bar | 100% | 60% | 1500HZ | 0mm | 3000ms | open | 300ms | oxygen | 0.8bar | |||
| Risky | 16mm | 0.5m/min | 100% | 100% | 5000HZ | oxygen | 0.55bar | d3.0 | 10mm | 0.8mm | fragment | 9000ms | 12mm | oxygen | 0.55bar | 100% | 85% | 200HZ | -2mm | open | 300ms | oxygen | 0.8bar | fragment | 25mm | oxygen | 0.4bar | 100% | 60% | 1500HZ | 0mm | 7500ms | open | 300ms | oxygen | 0.8bar | |||
| No dross | 1060 Aluminum | 1mm | 13m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 15bar | s2.0 | -1mm | 0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| No dross | 2mm | 3m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 15bar | s2.0 | -1.5mm | 0.5mm | gradual | 300ms | 8mm | air | 10bar | 80% | 50% | 200HZ | -2mm | ||||||||||||||||||||
| No dross | 3mm | 1.5m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 15bar | s2.0 | -2mm | 0.5mm | gradual | 500ms | 8mm | air | 10bar | 90% | 60% | 200HZ | -3mm | ||||||||||||||||||||
| Small amount of dross | 4mm | 1m/min | 100% | 100% | 5000HZ | air | 15bar | s3.0 | -3mm | 0.5mm | gradual | 700ms | 8mm | air | 10bar | 90% | 60% | 200HZ | -4mm | ||||||||||||||||||||
| No dross | Brass | 0.5mm | 30m/min | 70% | 100% | 5000HZ | air | 15bar | S1.5 | -1.5mm | 0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| No dross | 1mm | 9m/min | 100% | 100% | 3000HZ | air | 15bar | S1.5 | -1.8mm | 0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| No dross | 2mm | 4m/min | 100% | 100% | 3000HZ | air | 15bar | S2.0 | -3mm | 0.5mm | fragment | 200ms | 5mm | air | 10 | 88% | 55% | 1000HZ | -3mm | fragment | 9mm | air | 10 | 88% | 77% | 2222HZ | -6mm | 200ms | |||||||||||
| Small amount of dross | 3mm | 1min/min | 100% | 100% | 3000HZ | air | 15bar | S2.0 | -5.5mm | 0.5mm | fragment | 200ms | 3mm | air | 10 | 88% | 70% | 1000HZ | -4mm | gradual | 10mm | air | 10 | 88% | 100% | 3000HZ | -8mm | 200ms | |||||||||||
